Caterpillar 324D ist ein 25,56-Tonnen-Raupenbagger, der einen Cat® C7 ACERT™-Motor und einen Tieflöffel verwendet. Er verfügt über eine starke Grabkraft und einen großen Arbeitsbereich, wie z. B. eine maximale Grabtiefe von 6740 mm und einen maximalen Grabradius von 10030 mm. Es eignet sich für eine Vielzahl von Arbeitsbedingungen und bietet eine stabile und zuverlässige Leistung.
Der Caterpillar 324D-Bagger hat sich auf dem Weltmarkt aufgrund seiner hervorragenden Qualität einen guten Ruf erworben.
1. Aushubfähigkeit: Mit seiner hervorragenden Aushubtiefe und -breite kann es in verschiedenen Ingenieurprojekten eingesetzt werden, egal ob es sich um den Aushub von Gebäudefundamenten in großem Maßstab oder um Arbeiten im Vorbergbau handelt, es kann die Aufgabe hervorragend erledigen.
2. Starke Anpassungsfähigkeit: Ob in heißer Wüstenumgebung oder kaltem Polarklima, der Bagger 324D kann eine stabile Leistung aufrechterhalten und sich an verschiedene komplexe Geländebedingungen und raue Arbeitsbedingungen anpassen.
Strenge Qualitätsprüfung: Jeder gebrauchte 324D wurde Dutzenden Qualitätsprüfungen unterzogen, vom Verschleißgrad der mechanischen Teile bis zur Stabilität des elektrischen Systems, um die Qualität der Ausrüstung sicherzustellen.
1. Wirtschaftlich: Im Vergleich zu Neugeräten ist der gebrauchte Caterpillar 324D-Bagger günstiger, sodass Sie die gleiche hervorragende Geräteleistung zu geringeren Kosten und bei einem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
2. Kundendienst: Technischer Support: Wir bieten rund um die Uhr technische Beratungsdienste. Wenn Sie Fragen zum Gerätebetrieb oder zur Fehlerbehebung haben, stehen Ihnen unsere Experten jederzeit zur Verfügung.
3. Gewährleistungsverpflichtung: Für den verkauften gebrauchten 324D-Bagger gewähren wir eine bestimmte Garantiezeit, sodass Sie sich darüber keine Sorgen machen müssen.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Gerätemodell | 324D |
| Baggertonnage (t) | 25.56 |
| Gehmethode | Crawler-Typ |
| Eimerform | Baggerlader |
| Arbeitsbedingung Zweck | Allgemein – Zweck |
| Motorsystemmodell | Cat® C7 ACERT™ |
| Nennleistung (kW/U/min) | 140/2000 |
| Gesamtverdrängung (L) | 7.2 |
| Bohrung × Hub (mm×mm) | 102×130 (Einige Daten zeigen 110×127) |
| Kühlmethode | Wasser – gekühlt |
| Gehgeschwindigkeit (hoch/niedrig, km/h) | 5,5/3,5 |
| Drehzahl (U/min) | 9.6 |
| Schaufel-Grabkraft (kN) | 160 (Einige Daten zeigen 174 kN) |
| Arm-Grabkraft (kN) | 149 |
| Hydrauliksystem: Maximaler Durchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 235 |
| Einstelldruck des Hauptentlastungsventils (MPa) | 35 |
| Arbeitshydraulikkreislauf (MPa) | 35 |
| Gehender Hydraulikkreislauf (MPa) | 35 |
| Rotationshydraulikkreis (MPa) | 24.5 |
| Steuerölkreislauf (MPa) | 3.9 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 520 |
| Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks (L) | 145 |
| Motorölwechselvolumen (L) | 30 |
| Kühlmittel (L) | 30 |
| Maximaler Aushubradius (mm) | 10030 |
| Maximale Aushubtiefe (mm) | 6740 |
| Maximale Aushubhöhe (mm) | 9660 |
| Maximale Entladehöhe (mm) | 6700 |
| Maximale vertikale Aushubtiefe (mm) | 5830 |
| Maximale Aushubtiefe (2,5 m horizontal, mm) | 6560 |
| Transport-Gesamtlänge (mm) | 10060 |
| Transport-Gesamtbreite (mm) | 2990 |
| Transportgesamthöhe (mm) | 3170 |
| Gesamthöhe der Kabine (mm) | 2980 |
| Raupenerdungslänge (mm) | 3450 |
| Gesamtlänge der Raupe (mm) | 4250 |
| Breite der Raupenplatte (mm) | 600 |
| Raupenstärke (mm) | 2380 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 470 |
| Hinterer Schwenkradius (mm) | 2940 |
WhatsApp uns
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und wir werden uns innerhalb eines Arbeitstages mit Ihnen in Verbindung setzen.