Cat 336D-Spezifikationen
Komatsu PC400-Spezifikationen
Technische Daten des Volvo EC480
Hyundai HX350-Spezifikationen
Cat 336D-Spezifikationen
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Motormarke | 2236 |
| Motormodell | C9 |
| Nettoleistung | 266 PS |
| Verschiebung | 537 mit Leinen |
| Langweilig | 5,9 lb/in |
| Nettoleistung – ISO 9249 | 268 PS |
| Nettoleistung – SAE J1349 | 266 PS |
| Motormodell | Cat C9 ACERT |
| Nettoleistung – EWG 80/1269 | 268 PS |
| Nettoschwungradleistung | 268 PS |
| Betriebsgewicht | 67236,6 Pfund |
| Kraftstoffkapazität | 163,8 Gallonen |
Komatsu PC400-Spezifikationen
| Kategorie | Spezifikation |
|---|
| Modell | Komatsu PC400 |
| Betriebsgewicht | 40.600 – 41.700 kg (89.508 – 91.917 Pfund) |
| Motormodell | Komatsu SAA6D125E-5 |
| Motorleistung | 257 kW (345 PS) bei 1.900 U/min |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 640 Liter (169 Gallonen) |
| Maximale Grabtiefe | 7.850 mm (309 Zoll) |
| Maximale Reichweite auf Bodenhöhe | 11.630 mm (458 Zoll) |
| Maximale Schütthöhe | 7.260 mm (286 Zoll) |
| Eimerkapazität | 1,9 – 2,5 m3 (2,5 – 3,27 yd3) |
| Gesamtlänge | 11.660 mm (459 Zoll) |
| Gesamtbreite | 3.350 mm (132 Zoll) |
| Gesamthöhe | 3.510 mm (138 Zoll) |
Technische Daten des Volvo EC480
| Spezifikation | Details |
|---|
| Gewicht | 47,96 t |
| Transportlänge | 11,61 m |
| Transportbreite | 3,44 m |
| Transporthöhe | 3,28 m |
| Eimerkapazität | 2,1 m³ |
| Spurbreite | 600 mm |
| Boom | MB |
| Max. Horizontal erreichen | 10,93 m |
| Baggertiefe | 6,59 m |
| Ausreißkraft | 285 kN |
Hyundai HX350-Spezifikationen
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Herstellungsjahre | 2015 bis 2020 |
| Betriebsgewicht | 33,5 Tonnen |
| Länge | 11,22 Meter |
| Breite | 3,28 Meter |
| Höhe | 3,38 Meter |
| Ausreißkraft | 155 kN |
| Baggertiefe | 7,37 Meter |
| Maximale horizontale Reichweite | 11,4 Meter |
| Eimerkapazität | 2,1 Kubikmeter |
| Schaufelbreite | 1.875 Meter |