As carregadeiras de rodas desempenham um papel importante em setores como construção e mineração, mas as carregadeiras comuns têm capacidades limitadas. Grandes projetos exigem maiores carregadeiras de rodas. Se o seu projeto requer uma carregadeira de rodas gigante e você não sabe quais modelos estão disponíveis, confira este infográfico para uma rápida visão geral.
Vamos dar uma olhada nas 5 maiores carregadeiras de rodas do mundo e explorar suas especificações, recursos e os fabricantes por trás delas.

As 5 maiores carregadeiras de rodas do mundo
Komatsu P&H L-2350
Visão geral da maior carregadeira de rodas Komatsu
O Komatsu P&H L-2350 é um produto lançado em conjunto pela Komatsu e P&H, duas gigantes da indústria de máquinas pesadas. Atualmente é a maior carregadeira de rodas do mundo, pesando 266 toneladas, no valor de 1,5 milhão de dólares americanos, com diâmetro de roda de 4 metros, e está incluída no Guinness World Records.
| Especificações Komatsu P&H L-1850 | Detalhes |
|---|---|
| Peso | 266,62 toneladas |
| Capacidade do balde | 40,52 m³ |
| Comprimento de transporte | 20,27 metros |
| Largura de transporte | 6,76 m |
| Altura de Transporte | 6,73 m |
| Velocidade de viagem | 19,31 km/h |
| Potência do motor | 1.715 kW |
Komatsu P&H L-1850
Outro modelo carro-chefe da Komatsu e da P&H, o L-1850 é um pouco menor que a L-2350, mas ainda está entre as maiores carregadeiras de rodas do mundo.
| Especificações Komatsu P&H L-1850 | Detalhes |
|---|---|
| Peso | 242,67 toneladas |
| Capacidade do balde | 30,58 m³ |
| Comprimento de transporte | 18,9 metros |
| Largura de transporte | 6,04m |
| Altura de transporte | 6,73 m |
| Velocidade de viagem | 19,31 km/h |
| Potência do motor | 1.491 kW |
Lagarta 994K
O Lagarta 994K é a maior carregadeira de rodas da Caterpillar, conhecida por seu imenso tamanho e desempenho potente. É um produto básico na indústria de mineração, conhecido por sua durabilidade e eficiência.
| Especificações Caterpillar 994K | Detalhes |
|---|---|
| Peso | 240,02 toneladas |
| Potência do motor | 1.297 kW |
| Largura do balde | 6,24m |
| Capacidade da caçamba (mín.) | 19,1m³ |
| Capacidade da caçamba (máx.) | 24,4m³ |
| Velocidade de viagem | 24,5 km/h |
| Máx. Altura de descarga | 6,17 metros |
XCMG XC9350
O XCMG XC9350 representa a entrada da XCMG no nível superior das maiores carregadeiras de rodas. Conhecida pelo seu design inovador e forte desempenho, rapidamente ganhou reputação no mercado global.
| Especificações do XCMG XC9350 | Detalhes |
|---|---|
| Poder | 970 kW |
| Balde | 18 m³ |
| Carga nominal | 35.000 kg |
| Altura de Despejo | 6197 milímetros |
| Breakout máximo | 961 kN |
| Peso da máquina | 170.000 kg |
Volvo L350H
O Volvo L350H é a maior carregadeira de rodas da Volvo, combinando impressionante capacidade de carga com tecnologia sustentável. Ele foi projetado para atender às demandas dos locais modernos de mineração e construção.
| Especificações do Volvo L350H | Detalhes |
|---|---|
| Potência do motor | 394 kW |
| Peso | 50,72 toneladas |
| Capacidade do balde | 6,5 m³ |
| Velocidade de viagem | 38,2 km/h |
| Comprimento de transporte | 10,85 m |
| Largura de transporte | 3,625 m |
| Altura de transporte | 3,99m |
Os 5 maiores preços de carregadeiras de rodas
| Modelo | Faixa de preço (USD) | Proposta de valor |
|---|---|---|
| Lagarta 994K | US$ 4,5 milhões | Alta capacidade de carga, automação avançada, durabilidade |
| Komatsu P&H L-2350 | US$ 4,0 milhões | Desempenho confiável, construção robusta, combustível eficiente |
| Volvo L350H | US$ 4,3 milhões | Tecnologia sustentável, conforto do operador |
| XCMG XC9350 | US$ 4,2 milhões | Design inovador, forte desempenho |
| Komatsu P&H L-1850 | US$ 3,2 milhões | Design econômico, confiável e ergonômico |
Chamada para ação
Você está pronto para elevar seus projetos de construção ou mineração com equipamentos confiáveis e eficientes? Enquanto nosso carregadeiras de rodas usadas podem não atingir os tamanhos colossais dos maiores modelos do mundo, oferecem desempenho excepcional e são mais do que suficientes para a maioria das necessidades de engenharia e construção.
Não deixe que as restrições orçamentárias o impeçam – invista em uma carregadeira de rodas usada que oferece excelentes resultados para suas tarefas diárias de engenharia! Contate-nos agora!