¿Busca una grúa de alto rendimiento? El XCMG QY70K es su opción ideal para trabajos difíciles. ¡Consulta nuestras ofertas y eleva tu negocio ahora!
XCMG QY70k es una grúa sobre camión móvil hidráulica de 70 toneladas diseñada para tareas de elevación de cargas pesadas. Aquí hay una descripción completa de sus características y especificaciones:
![]()
Especificación para el XCMG QY70K:
| Descripción | Unidad | Valor del parámetro |
|---|---|---|
| Capacidad máxima de elevación nominal | t | 70 |
| Longitud total | milímetros | 13930 |
| Ancho total | milímetros | 2800 |
| Altura total | milímetros | 3575 |
| Distancia entre ejes | 1er, 2do eje | milímetros |
| 2do, 3er eje | milímetros | 4105 |
| 3er, 4to eje | milímetros | 1350 |
| Ancho de vía | milímetros | 2304+2075 |
| Masa total del estado de viaje | kilos | 43000 (excluyendo contrapeso auxiliar de 1t) |
| Carga por eje | 1er y 2do eje | kilos |
| 3er y 4to eje | kilos | 26000 |
| Modelo de motor | WD615.338 | |
| Potencia nominal del motor | kilovatios/(r/min) | 276/2200 |
| Par nominal del motor | Nm/(r/min) | 1500/1400 |
| Velocidad nominal del motor | rpm | 2100 |
| Velocidad máxima de desplazamiento | kilómetros por hora | 80 |
| Velocidad mínima de desplazamiento estable | kilómetros por hora | 3 |
| Diámetro mínimo de giro | metro | 24 |
| Radio de giro trasero | metro | 29 |
| Distancia mínima al suelo | milímetros | 327 |
| Máxima capacidad de escalada | % | 40 |
| Ángulo de aproximación | ° | 19 |
| Ángulo de salida | ° | 11 |
| Distancia de frenado (30 km/h, completamente cargado) | metro | ≤10 |
| Consumo de combustible cada 100 km | l | 45 |
envíanos whatsapp
Complete este formulario y nos pondremos en contacto con usted dentro de 1 día hábil.