Los cargadores de ruedas desempeñan un papel muy importante en industrias como la construcción y la minería, pero los cargadores comunes tienen capacidades limitadas. Grandes proyectos requieren la cargadores de ruedas más grandes. Si su proyecto requiere un cargador de ruedas gigante y no sabe qué modelos están disponibles, consulte esta infografía para obtener una descripción general rápida.
Echemos un vistazo en profundidad a los cinco cargadores de ruedas más grandes del mundo y exploremos sus especificaciones, características y los fabricantes que los respaldan.

Los 5 cargadores de ruedas más grandes del mundo
Komatsu P&H L-2350
Descripción general del cargador de ruedas más grande de Komatsu
El Komatsu P&H L-2350 es un producto lanzado conjuntamente por Komatsu y P&H, dos gigantes de la industria de maquinaria pesada. Actualmente es la cargadora de ruedas más grande del mundo, pesa 266 toneladas, vale 1,5 millones de dólares, tiene un diámetro de rueda de 4 metros y está incluida en el Libro Guinness de los Récords.
| Komatsu P&H L-1850 Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Peso | 266,62 toneladas |
| Capacidad del cucharón | 40,52 m³ |
| Longitud de transporte | 20,27 metros |
| Ancho de transporte | 6,76 metros |
| Altura de transporte | 6,73 metros |
| Velocidad de viaje | 19,31 kilómetros por hora |
| Potencia del motor | 1715 kilovatios |
Komatsu P&H L-1850
Otro modelo emblemático de Komatsu y P&H, el L-1850 Es ligeramente más pequeña que la L-2350, pero aún se encuentra entre las cargadoras de ruedas más grandes del mundo.
| Komatsu P&H L-1850 Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Peso | 242,67 toneladas |
| Capacidad de cubo | 30,58 m³ |
| Longitud de transporte | 18,9 metros |
| Ancho de transporte | 6,04 metros |
| Altura de transporte | 6,73 metros |
| Velocidad de desplazamiento | 19,31 kilómetros por hora |
| Potencia del motor | 1491 kilovatios |
Oruga 994K
El Oruga 994K Se erige como el cargador de ruedas más grande de Caterpillar, conocido por su inmenso tamaño y su potente rendimiento. Es un elemento básico en la industria minera, reconocido por su durabilidad y eficiencia.
| Especificaciones de Caterpillar 994K | Detalles |
|---|---|
| Peso | 240,02 toneladas |
| Potencia del motor | 1297 kilovatios |
| Ancho del cucharón | 6,24 metros |
| Capacidad del cucharón (mín.) | 19,1 m³ |
| Capacidad del cucharón (máx.) | 24,4 m³ |
| Velocidad de viaje | 24,5 kilómetros por hora |
| Máx. Altura de descarga | 6,17 metros |
XCMG XC9350
El XCMG XC9350 representa la entrada de XCMG al nivel superior de las cargadoras de ruedas más grandes. Conocido por su diseño innovador y su sólido rendimiento, rápidamente se ha ganado una reputación en el mercado global.
| XCMG XC9350 Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Fuerza | 970 kilovatios |
| Balde | 18 m³ |
| Carga nominal | 35.000 kg |
| Altura de descarga | 6197 milímetros |
| Ruptura máxima | 961kN |
| Peso de la máquina | 170.000 kg |
Volvo L350H
El Volvo L350H es la cargadora de ruedas más grande de Volvo y combina una impresionante capacidad de carga con tecnología sostenible. Está diseñado para satisfacer las demandas de las modernas obras de minería y construcción.
| Especificaciones del Volvo L350H | Detalles |
|---|---|
| Potencia del motor | 394 kilovatios |
| Peso | 50,72 toneladas |
| Capacidad de cubo | 6,5 m³ |
| Velocidad de desplazamiento | 38,2 kilómetros por hora |
| Longitud de transporte | 10,85 metros |
| Ancho de transporte | 3.625 metros |
| Altura de transporte | 3,99 metros |
Los 5 precios más altos de cargadores de ruedas
| Modelo | Rango de precios (USD) | Propuesta de valor |
|---|---|---|
| Oruga 994K | 4,5 millones de dólares | Alta capacidad de carga, automatización avanzada, durabilidad. |
| Komatsu P&H L-2350 | $4.0 millones | Rendimiento confiable, construcción robusta, combustible eficiente |
| Volvo L350H | 4,3 millones de dólares | Tecnología sostenible, comodidad del operador |
| XCMG XC9350 | 4,2 millones de dólares | Diseño innovador, gran rendimiento |
| Komatsu P&H L-1850 | 3,2 millones de dólares | Diseño rentable, fiable y ergonómico |
Llamado a la acción
¿Está listo para mejorar sus proyectos de construcción o minería con equipos confiables y eficientes? mientras nuestro cargadoras de ruedas usadas Puede que no alcancen los tamaños colosales de los modelos más grandes del mundo, pero ofrecen un rendimiento excepcional y son más que suficientes para la mayoría de las necesidades de ingeniería y construcción.
No permita que las limitaciones presupuestarias lo detengan: ¡invierta en un cargador de ruedas usado que brinde resultados sobresalientes para sus tareas diarias de ingeniería! ¡Contáctenos ahora!